發布時間:2008/06/04 0:00:00點擊:14577 來源:浙江省成套設備進出口有限公司
一、以下商品編碼的產品由商務部簽發 | |||
類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 計量單位 |
光盤生產設備 | 8443192210 | 用于光盤生產的盤面印刷機 | 臺 |
8477101010 | 用于光盤生產的精密注塑機 | 臺 | |
8479899910 | 用于光盤生產的金屬母盤生產設備 | 臺 | |
8479899920 | 用于光盤生產的粘合機 | 臺 | |
8479899930 | 用于光盤生產的真空金屬濺鍍機 | 臺 | |
8479899940 | 保護膠涂覆機及染料層旋涂機 | 臺 | |
8480710010 | 用于光盤生產的專用模具 | 套/千克 | |
8521909010 | 用于光盤生產的金屬母盤生產設備 | 臺 | |
9031499010 | 光盤質量在線檢測儀及離線檢測儀 | 臺 | |
煙草機械 | 8419399020 | 煙絲烘干機 | 臺 |
8478100000 | 其他的煙草加工及制作機器 | 臺 | |
8478900000 | 煙草加工及制作機器用的零件 | 千克 | |
移動通信產品 | 8517121011 | GSM數字式手持無線電話整套散件 | 臺 |
8517121019 | 其他GSM數字式手持無線電話機 | 臺 | |
8517121021 | CDMA數字式手持無線電話整套散件 | 臺 | |
8517121029 | 其他CDMA數字式手持無線電話機 | 臺 | |
8517121090 | 其他手持式無線電話機 | 臺 | |
8517129000 | 其他用于蜂窩網絡或其他無線網絡的電話機 | 臺 | |
8517611010 | GSM式移動通信基地站 | 臺 | |
8517611020 | CDMA式移動通信基地站 | 臺 | |
8517611030 | TACS式移動通信基地站 | 臺 | |
8517611090 | 其他移動通信基地站 | 臺 | |
8517619000 | 其他基站 | 臺 | |
8517621200 | 數字移動通信交換機 | 臺 | |
8525500000 | 無線電廣播、電視用發送設備 | 臺 | |
衛星廣播、電視設備及關鍵部件 | 8525601000 | 無線電廣播、電視用衛星地面站設備 | 臺 |
8528711000 | 彩色的衛星電視接收機 | 臺 | |
8529109021 | 衛星電視接收用天線 | 千克 | |
8529109029 | 其他無線廣播電視用天線 | 千克 | |
8529901011 | 衛星電視接收用解碼器 | 千克 | |
8529901012 | 衛星電視接收用收視卡 | 千克 | |
8529901013 | 衛星電視接收用器件板卡 | 千克 | |
8529901014 | 衛星電視接收用專用零件 | 千克 | |
8529909011 | 衛星電視接收用高頻調諧器 | 千克 | |
8543709920 | 無線廣播電視用激勵器 | 臺 | |
8407330000 | 250<排氣量≤1000cc往復活塞引擎 | 臺/千瓦 | |
車輛 | 8407341001 | 缸內直接噴射的汽油發動機,1000<排氣量≤3000cc | 臺/千瓦 |
8407341002 | 升功率≥70KW的多點噴射渦輪增壓汽油發動機,1000<排氣量≤3000cc | 臺/千瓦 | |
8407341090 | 1000<排氣量≤3000cc車輛的往復式活塞引擎 | 臺/千瓦 | |
8407342090 | 其他超3000cc車用往復式活塞引擎 | 臺/千瓦 | |
8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油機 | 臺/千瓦 | |
8408209001 | 升功率≥40kw的額定功率<132.39kw的轎車用柴油發動機 | 臺/千瓦 | |
8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油機 | 臺/千瓦 | |
8701200000 | 半掛車用的公路牽引車 | 輛 | |
8702109201 | 20≤座≤23裝有壓燃式活塞內燃發動機的客車 | 輛 | |
8702109290 | 24≤座≤29裝有壓燃式活塞內燃發動機的客車 | 輛 | |
8702109300 | 10≤座≤19裝有壓燃式活塞內燃發動機的客車 | 輛 | |
8702902001 | 20≤座≤23裝有非壓燃式活塞內燃發動機的客車 | 輛 | |
8702902090 | 24≤座≤29裝有非壓燃式活塞內燃發動機的客車 | 輛 | |
8702903000 | 10≤座≤19裝有非壓燃式活塞內燃發動機的客車 | 輛 | |
8703213001 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的小轎車 | 輛 | |
8703213090 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703214001 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的越野車(4輪驅動) | 輛 | |
8703214090 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的越野車(4輪驅動)的成套散件 | 輛 | |
8703215001 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的小客車 | 輛 | |
8703215090 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的小客車的成套散件 | 輛 | |
8703219001 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的其他車輛 | 輛 | |
8703219090 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的其他車輛的成套散件 | 輛 | |
8703223001 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703223090 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703224001 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復活塞內燃發動機四輪驅動越野車 | 輛 | |
8703224090 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復活塞內燃發動機四輪驅動越野車的成套散件 | 輛 | |
8703225001 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703225090 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 輛 | |
8703229001 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機其他車 | 輛 | |
8703229090 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機其他車的成套散件 | 輛 | |
8703234101 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703234190 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703234201 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703234290 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703234301 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703234390 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 輛 | |
8703234901 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703234990 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703235101 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703235190 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703235201 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703235290 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703235301 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703235390 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車的成套散件 | 輛 | |
8703235901 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703235990 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703236101 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703236190 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703236201 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703236290 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703236301 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703236390 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 輛 | |
8703236901 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703236990 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703241101 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703241190 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703241201 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703241290 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703241301 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車 | 輛 | |
8703241390 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車的成套散件 | 輛 | |
8703241901 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703241990 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703242101 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703242190 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703242201 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703242290 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703242301 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車 | 輛 | |
8703242390 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車的成套散件 | 輛 | |
8703242901 | 排量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703242990 | 排量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703311101 | 排氣量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703311190 | 排氣量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703311901 | 排量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703311990 | 排量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703312101 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703312190 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703312201 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703312290 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703312301 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703312390 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 輛 | |
8703312901 | 1升<排量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703312990 | 1升<排量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703321101 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703321190 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703321201 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703321290 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703321301 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703321390 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 輛 | |
8703321901 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703321990 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703322101 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703322190 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703322201 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703322290 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703322301 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703322390 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 輛 | |
8703322901 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703322990 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703331101 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703331190 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703331201 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703331290 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703331301 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703331390 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 輛 | |
8703331901 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703331990 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703332101 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703332190 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703332201 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703332290 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703332301 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703332390 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 輛 | |
8703332901 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 輛 | |
8703332990 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703336101 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 輛 | |
8703336190 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | 輛 | |
8703336201 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 輛 | |
8703336290 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 輛 | |
8703336301 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 輛 | |
8703336390 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 輛 | |
8703336901 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機其他載人車輛 | 輛 | |
8703336990 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機其他載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8703900001 | 其他型排氣量≤1升的其他載人車輛 | 輛 | |
8703900002 | 其他型1.5升<排氣量≤2升的其他載人車輛 | 輛 | |
8703900003 | 其他型2升<排氣量≤2.5升的其他載人車輛 | 輛 | |
8703900004 | 其他型2.5升<排氣量≤3升的其他載人車輛 | 輛 | |
8703900005 | 其他型3升<排氣量≤4升的其他載人車輛 | 輛 | |
8703900006 | 其他型排氣量>4升的其他載人車輛 | 輛 | |
8703900007 | 其他型1升<排氣量≤1.5升的其他載人車輛 | 輛 | |
8703900010 | 電動汽車和其他無法區分排氣量的載人車輛 | 輛 | |
8703900090 | 其他型載人車輛的成套散件 | 輛 | |
8704210000 | 柴油型其他小型貨車 | 輛 | |
車輛 | 8704230001 | 固井水泥車、壓裂車、混砂車底盤 | 輛 |
8704230002 | 起重≥55噸汽車起重機用底盤 | 輛 | |
8704230003 | 車輛總重量≥31噸清障車專用底盤 | 輛 | |
8706002100 | 車輛總重量≥14噸的貨車底盤 | 臺 | |
8706002200 | 車輛總重量<14噸的貨車底盤 | 臺 | |
8706003000 | 大型客車底盤 | 臺 | |
8706009000 | 其他機動車輛底盤 | 臺 | |
8707100000 | 小型載人機動車輛車身(含駕駛室) | 臺 | |
8707901000 | 大型客車用車身(含駕駛室) | 臺 | |
8707909000 | 其他車輛用車身(含駕駛室) | 臺 | |
8708309910 | 其他機動車輛用制動器 | 千克 | |
8708409101 | 小轎車用自動換擋變速箱(4檔及4檔以下除外) | 個/千克 | |
8708409191 | 其他小轎車用自動換檔變速箱 | 個/千克 | |
8708409910 | 其他未列名機動車輛用變速箱 | 個/千克 | |
8708507291 | 其他大型客車用驅動橋 | 個/千克 | |
8708507410 | 柴、汽油型輕型貨車用驅動橋 | 個/千克 | |
8708507510 | 其他柴、汽油型重型貨車用驅動橋 | 個/千克 | |
8708507610 | 特種車用驅動橋 | 個/千克 | |
8708507910 | 未列名機動車輛用驅動橋 | 個/千克 | |
8708508910 | 未列名機動車輛用非驅動橋 | 千克 | |
8802300000 | 中型飛機及其他航空器 | 架 | |
飛機 | 8802401001 | 25噸≤空載重量≤45噸客運飛機 | 架 |
8802401090 | 15噸<空載重量≤45噸其他大型飛機及其他航空器 | 架 | |
8802402000 | 特大型飛機及其他航空器 | 架 | |
8901101010 | 高速客船 | 艘 | |
船舶 | 8901101090 | 其他機動巡航船游覽船及各式渡船 | 艘 |
8901201100 | 載重量不超過10萬噸的成品油船 | 艘 | |
8901202100 | 載重量不超過15萬噸的原油船 | 艘 | |
8901203100 | 容積不超2萬立方米液化石油氣船 | 艘 | |
8901209000 | 其他油船 | 艘 | |
8901902100 | 可載6000標準箱及以下的集裝箱船 | 艘 | |
8901903100 | 載重2萬噸及以下的滾裝船 | 艘 | |
8901904100 | 載重量不超過15萬噸散貨船 | 艘 | |
8901908000 | 其他機動貨運船舶及客貨兼運船舶 | 艘 | |
8901909000 | 非機動貨運船舶及客貨兼運船舶 | 艘 | |
8902001000 | 機動捕魚船 | 艘 | |
8905200000 | 浮動或潛水式鉆探或生產平臺 | 座 | |
8905901000 | 浮船塢 | 個 | |
8905909000 | 其他不以航行為主要功能的船舶 | 個 | |
9504100000 | 電視電子游戲機 | 臺/千克 | |
游戲機 | 9504301000 | 用特定支付方式使其工作的電子游戲機 | 臺/千克 |
9504309000 | 用特定支付方式工作的其他游戲用品,保齡球道設備除外 | 臺/千克 | |
9504901000 | 其他電子游戲機 | 臺/千克 | |
二、以下商品編碼的產品由地方、部門機電產品進出口辦公室簽發 | |||
類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 計量單位 |
鍋爐 | 8402119000 | 其他蒸發量>45噸/時的蒸汽水管鍋爐 | 臺/千克 |
8402120010 | 紙漿廠廢料鍋爐 | 臺/千克 | |
8402120090 | 其他蒸發量未超45噸/時水管鍋爐 | 臺/千克 | |
8402190000 | 其他蒸汽鍋爐 | 臺/千克 | |
8402200000 | 過熱水鍋爐 | 臺/千克 | |
8403101000 | 家用型熱水鍋爐 | 臺 | |
8403109000 | 其他集中供暖用的熱水鍋爐 | 臺 | |
8404101000 | 蒸汽鍋爐、過熱水鍋爐的輔助設備 | 千克 | |
8404200000 | 水及其他蒸汽動力裝置的冷凝器 | 千克 | |
汽輪機 | 8406811000 | 40<功率≤100兆w的其他汽輪機 | 臺/千瓦 |
8406812000 | 100<功率≤350兆w的其他汽輪機 | 臺/千瓦 | |
8406813000 | 功率超過350兆w的其他汽輪機 | 臺/千瓦 | |
8406820000 | 功率不超過40兆w的其他汽輪機 | 臺/千瓦 | |
發動機(非87章車輛用)及關鍵部件 | 8407342010 | 排氣量≥5.9升的天然氣發動機 | 臺/千瓦 |
8407909001 | 轉速<3600r/min汽油發動機 | 臺/千瓦 | |
8407909002 | 轉速<4650r/min汽油發動機 | 臺/千瓦 | |
8407909004 | 轉速<4650r/min汽油發動機 | 臺/千瓦 | |
8407909090 | 其他往復或旋轉式活塞內燃引擎 | 臺/千瓦 | |
8408100000 | 船舶用柴油發動機 | 臺/千瓦 | |
8408201001 | 輸出功率在441千瓦及以上的柴油發動機 | 臺/千瓦 | |
8408201002 | 257千瓦≤輸出功率<441千瓦的柴油發動機 | 臺/千瓦 | |
8408201010 | 功率≥132.39kw拖拉機用柴油機 | 臺/千瓦 | |
8408209010 | 功率<132.39kw拖拉機用柴油機 | 臺/千瓦 | |
8408901000 | 機車用柴油發動機 | 臺/千瓦 | |
8408909210 | 轉速<4650r/min柴油發動機,14<功率<132.39kw | 臺/千瓦 | |
8408909290 | 14<功率<132.39kw的其他用柴油機 | 臺/千瓦 | |
8408909390 | 功率≥132.39kw其他用柴油發動機 | 臺/千瓦 | |
8409919100 | 電控燃油噴射裝置 | 千克/套 | |
8409999901 | 電控柴油噴射裝置 | 千克 | |
水輪機及其他動力裝置 | 8410901000 | 水輪機及水輪的調節器 | 千克/套 |
8410909000 | 水輪機及水輪的其他零件 | 千克 | |
8411820000 | 功率>5000kw的其他燃氣輪機 | 臺/千瓦 | |
8412291000 | 液壓馬達 | 臺 | |
8412299001 | 風力發電機組用液壓動力裝置 | 臺 | |
8412299090 | 其他液壓動力裝置 | 臺 | |
8412390000 | 其他氣壓動力裝置 | 臺 | |
8413709960 | 其他離心泵多重密封泵 | 臺 | |
化工裝置 | 8417100000 | 礦砂、金屬的焙燒、熔化用爐 | 臺 |
8417803000 | 水泥回轉窯 | 臺 | |
8417809010 | 平均溫度>1000℃的耐腐蝕焚燒爐 | 臺 | |
8417809090 | 其他非電熱的工業用爐及烘箱 | 臺 | |
8419409010 | 氫-低溫蒸餾塔 | 臺 | |
8419409020 | 耐腐蝕蒸餾塔 | 臺 | |
8419409090 | 其他蒸餾或精餾設備 | 臺 | |
8419500010 | 熱交換器 | 臺 | |
8419500040 | 冷卻氣體用熱交換器 | 臺 | |
8419500050 | 耐腐蝕熱交換器 | 臺 | |
8419500090 | 其他熱交換裝置 | 臺 | |
8419609010 | 液化器 | 臺 | |
8419609090 | 其他液化空氣或其他氣體用的機器 | 臺 | |
8419899010 | 帶加熱裝置的發酵罐 | 臺 | |
8419899021 | 凝華器(或冷阱) | 臺 | |
8419899023 | UF6冷阱 | 臺 | |
8419899090 | 其他利用溫度變化處理材料的機器 | 臺 | |
食品機械 | 8421291000 | 壓濾機 | 個 |
8422301001 | 乳品加工用自動化灌裝設備 | 臺 | |
8422301090 | 其他飲料及液體食品灌裝設備 | 臺 | |
8422303001 | 全自動無菌灌裝生產線用包裝機 | 臺 | |
8422303090 | 其他包裝機 | 臺 | |
工程機械 | 8426192900 | 其他卸船機 | 臺 |
8426193000 | 龍門式起重機 | 臺 | |
8426194200 | 集裝箱裝卸橋 | 臺 | |
8426200000 | 塔式起重機 | 臺 | |
8426300000 | 門座式起重機及座式旋臂起重機 | 臺 | |
8426411001 | 55噸輪胎式起重機 | 臺 | |
8426411090 | 其他輪胎式起重機 | 臺 | |
8426491000 | 履帶式自推進起重機械 | 臺 | |
8429111000 | 功率>235.36kw的履帶式推土機 | 臺 | |
8429119000 | 功率≤235.36kw的履帶式推土機 | 臺 | |
8429209000 | 其他筑路機及平地機 | 臺 | |
8429401100 | 機重≥18噸的震動式壓路機 | 臺 | |
8429401900 | 其他機動壓路機 | 臺 | |
8429409000 | 其他未列名搗固機械及壓路機 | 臺 | |
8429521100 | 輪胎式挖掘機 | 臺 | |
8429521200 | 履帶式挖掘機 | 臺 | |
8429521900 | 其他挖掘機 | 臺 | |
8429529000 | 其他上部結構可轉360度的機械 | 臺 | |
8429590000 | 其他機械鏟、挖掘機及機鏟裝載機 | 臺 | |
8430310000 | 自推進截煤機、鑿巖機 | 臺 | |
8479102100 | 瀝青混凝土攤鋪機 | 臺 | |
8479102900 | 其他攤鋪機 | 臺 | |
造紙及印刷機械 | 8439100000 | 制造纖維素紙漿的機器 | 臺 |
8439200000 | 紙或紙板的抄造機器 | 臺 | |
8439300000 | 紙或紙板的整理機器 | 臺 | |
8441400000 | 紙漿、紙或紙板制品模制成型機器 | 臺 | |
8441809000 | 其他制造紙漿制品、紙制品的機器 | 臺 | |
8443110000 | 卷取進料式膠印機 | 臺 | |
8443131100 | 平張紙進料式單色膠印機 | 臺 | |
8443131200 | 平張紙進料式雙色膠印機 | 臺 | |
8443131301 | 四色平張紙膠印機 | 臺 | |
8443131302 | 四色平張紙膠印機 | 臺 | |
8443131303 | 四色平張紙膠印機 | 臺 | |
8443131390 | 其他四色平張紙膠印機 | 臺 | |
8443131901 | 五色及以上平張紙膠印機 | 臺 | |
8443131902 | 五色及以上平張紙膠印機 | 臺 | |
8443131903 | 五色及以上平張紙膠印機 | 臺 | |
8443131990 | 其他平張紙進料式膠印機 | 臺 | |
8443139000 | 其他膠印機 | 臺 | |
紡織機械 | 8443192101 | 紡織用圓網印花機 | 臺 |
8443192190 | 其他圓網印刷機 | 臺 | |
8443192201 | 紡織用平網印花機 | 臺 | |
8443192290 | 其他平網印刷機 | 臺 | |
8443192900 | 其他網式印刷機 | 臺 | |
8443198000 | 未列名印刷機 | 臺 | |
8443911101 | 卷筒料自動給料機,給料線速度≥12m/s | 千克/臺 | |
8443911190 | 其他卷筒料給料機 | 千克/臺 | |
8443911900 | 其他印刷用輔助機器 | 千克/臺 | |
8443919001 | 膠印機用墨量遙控裝置 | 千克 | |
8443991000 | 數字印刷設備用輔助機器 | 千克 | |
8445111100 | 棉纖維型清梳聯合機 | 臺 | |
8445111200 | 棉纖維型自動抓棉機 | 臺 | |
8445111300 | 棉纖維型梳棉機 | 臺 | |
8445111900 | 其他棉纖維型梳理機 | 臺 | |
8445112000 | 毛纖維型梳理機 | 臺 | |
8445121000 | 棉精梳機 | 臺 | |
8445122000 | 毛精梳機 | 臺 | |
8445203100 | 自由端轉杯紡紗機 | 臺 | |
8445204100 | 環錠棉細紗機 | 臺 | |
8445401000 | 自動絡筒機 | 臺 | |
8445901000 | 整經機 | 臺 | |
8445902000 | 漿紗機 | 臺 | |
8445909000 | 其他生產及處理紡織紗線的機器 | 臺 | |
8446302000 | 織物寬度>30cm的劍桿織機 | 臺 | |
8446303000 | 織物寬度>30cm的片梭織機 | 臺 | |
8446304000 | 織物寬度>30cm的噴水織機 | 臺 | |
8446305000 | 織物寬>30cm的噴氣織機 | 臺 | |
8446309000 | 織物寬>30cm的其他無梭織機 | 臺 | |
金屬冶煉及加工設備 | 8454201010 | VOD爐(真空脫氣爐) | 臺 |
8454201090 | 其他爐外精煉設備 | 臺 | |
8454301000 | 冷室壓鑄機 | 臺 | |
8454302200 | 板坯連鑄機 | 臺 | |
8454302900 | 其他鋼坯連鑄機 | 臺 | |
8455102000 | 冷軋管機 | 臺 | |
8455103000 | 定、減徑軋管機 | 臺 | |
8455109000 | 其他金屬軋管機 | 臺 | |
8455211000 | 其他金屬板材熱軋機 | 臺 | |
8455212000 | 型鋼軋機 | 臺 | |
8455213000 | 金屬線材軋機 | 臺 | |
8455219000 | 其他金屬熱軋或冷熱聯合軋機 | 臺 | |
8455221000 | 金屬板材冷軋機 | 臺 | |
金屬加工機床 | 8456100010 | 輻照元件激光切割機 | 臺 |
8456100090 | 其他用激光或其他光或光子束處理的機床 | 臺 | |
8456301010 | 數控放電加工機床 | 臺 | |
8456301090 | 其他數控的放電處理加工機床 | 臺 | |
8456901000 | 等離子切割機 | 臺 | |
8456909000 | 其他方法處理材料的加工機床 | 臺 | |
8457101000 | 立式加工金屬的加工中心 | 臺 | |
8457102000 | 臥式加工金屬的加工中心 | 臺 | |
8457103000 | 龍門式加工金屬的加工中心 | 臺 | |
8457109000 | 其他加工金屬的加工中心 | 臺 | |
8457200000 | 加工金屬的單工位組合機床 | 臺 | |
8457300000 | 加工金屬的多工位組合機床 | 臺 | |
8458110000 | 切削金屬的數控臥式車床 | 臺 | |
8458910000 | 切削金屬的其他數控車床 | 臺 | |
8459210000 | 切削金屬的其他數控鉆床 | 臺 | |
8459310000 | 切削金屬的其他數控鏜銑機床 | 臺 | |
8459401000 | 切削金屬的其他數控鏜床 | 臺 | |
8459510000 | 切削金屬的升降臺式數控銑床 | 臺 | |
8459611000 | 切削金屬的其他龍門數控銑床 | 臺 | |
8459619000 | 切削金屬的其他數控銑床 | 臺 | |
8460110000 | 加工金屬的數控平面磨床 | 臺 | |
8460211000 | 加工金屬的數控外圓磨床 | 臺 | |
